6 AM Friday to 6 AM Saturday
| Location | County | 24-Hr Snow |
| Waterloo | Black Hawk | 0.5 |
| Dubuque | Dubuque | 1.0 |
| Cedar Rapids | Linn | 0.4 |
| Iowa City | Johnson | 0.0 |
| Anamosa 3SSW, IA | Jones | 0.3 |
| BRIGHTON, IA | Washington | 0.2 |
| Calamus 2.0 NE | Clinton | T |
| Camanche 1.2 W | Clinton | T |
| Cedar Rapids 2.0 ENE | Linn | 0.1 |
| Cedar Rapids 3.4 NW | Linn | 0.3 |
| CHARLES CITY, IA | Floyd | 0.5 |
| CLERMONT, IA | Fayette | 1.6 |
| COGGON, IA | Linn | 0.7 |
| CRESCO 1NE, IA | Howard | 1.0 |
| Decorah 7.9 ENE | Winneshiek | 1.5 |
| Delmar 2.3 NW | Clinton | 0.2 |
| Dubuque #3, IA | Dubuque | 1.0 |
| Dubuque L&D 11, IA | Dubuque | 1.0 |
| Ely 0.5 SE | Linn | 0.1 |
| FAYETTE, IA | Fayette | 0.6 |
| GRUNDY CENTER, IA | Grundy | T |
| GUTTENBERG L & D 10, IA | Clayton | 1.0 |
| HAMPTON, IA | Franklin | 0.0 |
| HOLSTEIN, IA | Ida | 0.4 |
| IONIA 2W, IA | Chickasaw | 0.5 |
| IOWA FALLS, IA | Hardin | 0.5 |
| LOWDEN, IA | Cedar | 0.2 |
| MAQUOKETA 4 W, IA | Jackson | 0.1 |
| MARSHALLTOWN, IA | Marshall | T |
| Monona WWTP, IA | Clayton | 1.1 |
| NASHUA 2SW, IA | Floyd | 0.8 |
| New Hampton 0.4 SW | Chickasaw | 0.5 |
| NEW HAMPTON, IA | Chickasaw | 2.0 |
| New London 1.5 SW | Henry | 0.2 |
| NEWTON, IA | Jasper | 0.4 |
| Oelwein 0.8 WNW | Fayette | T |
| OSAGE , IA | Mitchell | T |
| OSKALOOSA, IA | Mahaska | 0.7 |
| Salem 1 S, IA | Henry | 0.2 |
| Solon 0.3 ESE | Johnson | T |
| ST ANSGAR, IA | Mitchell | 0.3 |
| TOLEDO 3 N, IA | Tama | T |
| TRIPOLI, IA | Bremer | 0.4 |
| VOLGA 1NE, IA | Clayton | 0.8 |
| WASHINGTON, IA | Washington | 0.1 |
| Waterloo NWS Snowfall, IA | Black Hawk | T |
| WILLIAMSBURG 3 SE, IA | Iowa | 0.5 |
Posted under Precipitation Totals, Winter Weather
This post was written by Denice Pelster on December 29, 2012
