| TOWN | 24 HR RAIN TOTAL 7AM Thu-7AM Fri |
| Allison | 3.00 |
| Anamosa | 1.97 |
| Ainsworth 7.4 mi N | 1.99 |
| Belle Plaine | 0.30 |
| Bluffton | 0.50 |
| Boscobel, WI | 0.60 |
| Buckeye | 0.36 |
| Calmar | 0.54 |
| Cascade | 1.10 |
| Cedar Falls | 1.50 |
| Cedar Falls 1.4 mi SSE | 3.22 |
| Cedar Rapids Airport | 0.87 |
| Cedar Rapids 2.0 mi ENE | 0.98 |
| Cedar Rapids 3.4 mi NW | 0.98 |
| Central City 6.7 mi W | 0.89 |
| Charles City | |
| Charles City COOP | 2.09 |
| Clarksville | 3.00 |
| Clayton Center | 0.15 |
| Clermont | 1.93 |
| Clutier | 0.66 |
| Coggon | 1.90 |
| Colwell | |
| Conrad | 0.42 |
| Cresco | 0.55 |
| Decorah | 0.40 |
| Decorah 7.9 mi ENE | 0.43 |
| Denver | 3.86 |
| Dorchester HWY 76 | 0.46 |
| Dubuque Airport | 0.96 |
| Dunkerton | 3.35 |
| East Dubuque | |
| Edgewood | 1.92 |
| Eldora | |
| El Dorado 1 mi E | 0.39 |
| Elgin | 0.65 |
| Elkader | 0.55 |
| Elkader 6 mi SSW | 1.03 |
| Elma | 1.17 |
| Ely | |
| Fayette | 1.83 |
| Fort Atkinson | 0.60 |
| Galena, IL | 0.44 |
| Garber | 0.56 |
| Garwin | 0.16 |
| Gladbrook | |
| Grinnell | |
| Grundy Center | 0.44 |
| Guttenberg Dam 10 | 0.20 |
| Hampton | 2.15 |
| Harpers Ferry 2 mi N | 0.80 |
| Independence | 1.69 |
| Ion | 0.51 |
| Ionia 2 mi W | 1.84 |
| Iowa City | 0.03 |
| Iowa Falls | 0.78 |
| Ladora | 0.85 |
| Lansing 4 mi SE | |
| Littleport | 0.63 |
| Lowden | 0.05 |
| Marengo | 0.32 |
| Marengo 2 mi ESE | 0.95 |
| Marion 1.2 mi NE | 1.11 |
| Marquette | 0.38 |
| Marquette 3 mi W | 0.30 |
| McGregor | 0.06 |
| New Hampton | 2.00 |
| New Hampton 1.7 mi S | 1.67 |
| North English | 0.40 |
| Oelwein | 1.70 |
| Oelwein 2 mi W | 1.33 |
| Oelwein 1 mi E | |
| Oelwein 0.8 mi WNW | 1.53 |
| Oelwein 1 mi N | 1.33 |
| Osage | 1.70 |
| Osterdock | 0.60 |
| Parkersburg | 1.47 |
| Popejoy | 0.63 |
| Postville | 0.43 |
| Prairie du Chien, WI | 0.50 |
| Quasqueton 1.8 mi S | 1.34 |
| Reinbeck | |
| Saude | 1.20 |
| Shell Rock 3 mi S | 3.00 |
| Sherrill | |
| St. Ansgar | 1.26 |
| Stanley | 1.57 |
| Strawberry Point | 1.79 |
| Steuben, WI | 0.63 |
| Sumner | 2.70 |
| Tipton 4 mi NE | 0.60 |
| Toledo | 0.18 |
| Toledo 3 mi N | 0.18 |
| Traer | |
| Tripoli | 2.41 |
| Urbana | 2.10 |
| Vinton | 0.10 |
| Volga 1 mi NE | 1.31 |
| Walford 2 mi SE | 0.98 |
| Washington | |
| Waterloo Airport | 2.20 |
| Waterloo 1.8 mi SSE | 0.98 |
| Waterloo 3 mi NNW | 2.56 |
| Waucoma | 0.97 |
| Waucoma 3 mi SE | 0.97 |
| Waucoma 3.2 mi S | 1.05 |
| Waukon | 0.50 |
| Waverly | 2.60 |
| Wellman | |
| West Branch | |
| West Union 0.2 mi NE | 1.21 |
| What Cheer | |
| Williamsburg | 0.20 |
| Williamsburg 6.2 mi SW | 0.28 |
| Wilton 6 mi N |
Posted under Precipitation Totals
This post was written by Schnack on July 10, 2009


2.32″ as of 7:00 a.m. 3.35″ as of 8:45 a.m. in Dunkerton,Ia.
3.5 inches of rain in my rain gauge in Dunkerton IA
south of Clarksville as of 7 am on the 10th a little over 4 inches of rain
As of 8:15 this morning (July 10) we had 4.15 inches of rain half way between Waverly and Shell Rock!
4.4 inches in rain gauge–7 miles south of Winthrop.